
程力威牌CLW5022XLCSDP型冷藏車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-22 12:24:34
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
| 程力威牌CLW5022XLCSDP型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5022XLCSDP型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4760x1670x2480 |
| 底盤型號: | SC1022DCAA6 | 貨廂尺寸(mm): | 2695x1490x1550 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850 | 接近/離去角 | 33/22 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 390 | 前懸/后懸(mm): | 610/1400 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1330 | 最高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 735/1115 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SC1022DCAA6 | 批次: | 345 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1310 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT 6PR,165/70R13C | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL473Q3 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1370 | 76 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 車廂頂部封閉不可開啟;ABS系統(tǒng)型號為APG3550500G,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝前霧燈,車身同色后視鏡,選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;JL473Q3發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值為6.2L/100km; |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |