
華通牌HCQ5083TXSJX6型洗掃車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-21 17:18:57
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
| 華通牌HCQ5083TXSJX6型洗掃車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5083TXSJX6型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 6850x2180x2770 |
| 底盤型號: | JX1083TK26 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 8210 | 接近/離去角 | 20/9 |
| 額定質量:(kg) | 985 | 前懸/后懸(mm): | 1155/1880 |
| 整備質量:(kg) | 7030 | 最高車速(km/h): | 115 |
| 軸荷: | 2940/5270 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1083TK26 | 批次: | 345 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1800 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側防護由專用裝置代替,后防護材料Q235連接方式:焊接連接,后防護截面:100×50(mm),離地高度430(mm);專用功能及裝置:該車專用裝置為水箱,風機,吸盤,主要用于城市道路的清潔和洗掃;可選裝后上噴霧、后下噴霧、后部作業(yè)指示燈、自動絞盤,隨底盤選裝前照燈,選裝新前臉,前霧燈可選擇取消. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |